Pipeline Gas Automatic Shut-off Valve
Specification
| Applicable gas | Natural gas |
| Body material | Forged aluminum alloy / Forged opper alloy |
| Sealing material | Nitrile rubber |
| Rated inlet pressure | 2kPa |
| Over-pressure protection range | 8kPa+2kPa |
| Under-pressure protection range | 0.8kPa±0.2kPa |
| Sealability | Inlet pressure 30kPa (factory tested value) |
| Opening method | Manual |
| Closing method | Automatic/Manual |
| Closing time | ≤3s |
| Installation position | In front of a gas burning appliance (gas stove) |
| Execution standard | CJ/T 447-2014 |
Specification
| Model | Inlet Connection | Outlet Connection | Rated Flow Rate | Shut-off Flow Rate | Body Material |
| Z0.6TZ-15/9.5 | DN15 1/2'' FPT | Φ9.5mm | 0.6m³/h | 1.0m³/h | Aluminum alloy |
| Z0.9TZ-15/9.5 | 0.9m³/h | 1.2m³/h | |||
| Z0.9TZ-15/9.5 | 0.9m³/h | 1.6m³/h |
| Model | Inlet Connection | Outlet Connection | Rated Flow Rate | Shut-off Flow Rate | Body Material |
| Z0.6TZ-15/15 | DN15 1/2'' FPT | DN15 1/2'' NPT | 0.6m³/h | 1.0m³/h | Aluminum alloy |
| Z0.9TZ-15/15 | 0.9m³/h | 1.2m³/h |
| Model | Inlet Connection | Outlet Connection | Rated Flow Rate | Shut-off Flow Rate | Body Material |
| Z0.6TZ-15/9.5C | DN15 1/2'' FPT | Φ9.5mm | 0.6m³/h | 1.0m³/h | Aluminum alloy |
| Z0.9TZ-15/9.5C | 0.9m³/h | 1.6m³/h |
| Model | Inlet Connection | Outlet Connection | Rated Flow Rate | Shut-off Flow Rate | Body Material |
| Z0.6TZ-15/15C | DN15 1/2'' FPT | DN15 1/2'' NPT | 0.6m³/h | 1.0m³/h | Aluminum alloy |
| Z0.9TZ-15/15C | 0.9m³/h | 1.6m³/h |
| Model | Inlet Connection | Outlet Connection | Rated Flow Rate | Shut-off Flow Rate | Body Material |
| Z0.9TZ-15/15N | DN15 1/2'' FPT | DN15 1/2'' NPT | 0.9m³/h | 1.6m³/h | Aluminum alloy |
| Model | Inlet Connection | Outlet Connection | Rated Flow Rate | Shut-off Flow Rate | Body Material |
| Z0.9TZ-15/15 | DN15 1/2'' NPT | DN15 1/2'' NPT | 0.9m³/h | 1.6m³/h | Aluminum alloy |
| Model | Inlet Connection | Outlet Connection | Rated Flow Rate | Shut-off Flow Rate | Body Material |
| Z2.0TZ-15/15 | DN15 1/2'' FPT | DN15 1/2''NPT | 2.0m³/h | 3.6m³/h | Aluminum alloy |
| Z2.0TZ-15/15 | 2.5m³/h | 4.5m³/h |
| Model | Inlet Connection | Outlet Connection | Rated Flow Rate | Shut-off Flow Rate | Body Material |
| Z0.6TZ-15/9.5Cu | DN15 1/2'' FPT | Φ9.5mm | 0.6m³/h | 0.6m³/h | Cooper alloy |
| Z0.9TZ-15/9.5Cu | 0.9m³/h | 0.9m³/h |
| Model | Inlet Connection | Outlet Connection | Rated Flow Rate | Shut-off Flow Rate | Body Material |
| Z2.0TZ-15/15Cu | DN15 1/2'' FPT | DN15 1/2'' FPT | 0.6m³/h | 0.6m³/h | Cooper alloy |
| Z2.0TZ-15/15Cu | 0.9m³/h | 0.9m³/h |
description2

